石神井川洪水予報 第2号
洪水注意報解除
令和5年 6月 3日04時55分
東京都 気象庁 共同発表
加賀橋 | 東京都 | 荒川区 | 荒川区 |
加賀橋 | 東京都 | 北区 | 北区 |
加賀橋 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区 |
加賀橋 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区 |
稲荷橋 | 東京都 | 荒川区 | 荒川区 |
稲荷橋 | 東京都 | 北区 | 北区 |
稲荷橋 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区 |
稲荷橋 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区 |
向台 | 東京都 | 荒川区 | 荒川区 |
向台 | 東京都 | 北区 | 北区 |
向台 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区 |
向台 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区 |
向台 | 東京都 | 西東京市 | 西東京市 |
向台 | 東京都 | 小平市 | 小平市 |
向台 | 東京都 | 小金井市 | 小金井市 |
溝田橋 | 東京都 | 荒川区 | 荒川区 |
溝田橋 | 東京都 | 北区 | 北区 |
流域 | 3日3時30分から3日4時30分までの流域平均雨量 | 3日4時30分から3日5時30分までの流域平均雨量の見込み |
石神井川流域 | 流域平均雨量8ミリ | 流域平均雨量7ミリ |
観測所 | 現況 | 30分後 | 60分後 | 90分後 | 120分後 | |||||
溝田橋 | 水位5.87m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
加賀橋 | 水位1.88m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
稲荷橋 | 水位1.80m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
向台 | 水位0.17m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
気象関係 | 気象庁 | 気象庁 気象庁 大気海洋部 予報課 03-6758-3900 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
水位関係 | 東京都 | 東京都 建設局河川部防災課 03-5320-5435 |
ホームページ: |
観測所 | 溝田橋 | 加賀橋 | 稲荷橋 | 向台 | ||||
北区 | 板橋区 | 練馬区 | 西東京市 | |||||
氾濫危険水位 | 7.70m | 5.81m | 3.54m | 2.69m | ||||
避難判断水位 | ||||||||
氾濫注意水位 | ||||||||
水防団待機水位 | ||||||||
受け持ち区間 |
|
|
|
| ||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 東京都荒川区荒川区 東京都北区北区 | 東京都荒川区荒川区 東京都北区北区 東京都練馬区練馬区 東京都板橋区板橋区 | 東京都荒川区荒川区 東京都北区北区 東京都練馬区練馬区 東京都板橋区板橋区 | 東京都荒川区荒川区 東京都北区北区 東京都練馬区練馬区 東京都板橋区板橋区 東京都西東京市西東京市 東京都小平市小平市 東京都小金井市小金井市 |