淀川水系寝屋川流域洪水予報 第3号
洪水注意報解除
令和5年 6月 2日17時20分
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
住道 | 大阪府 | 大阪市 | - |
住道 | 大阪府 | 守口市 | - |
住道 | 大阪府 | 八尾市 | - |
住道 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
住道 | 大阪府 | 大東市 | - |
住道 | 大阪府 | 門真市 | - |
住道 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
住道 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
剣橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
今里大橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 大阪市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 守口市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 八尾市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 大東市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 門真市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 東大阪市 | - |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 大阪府 | 四條畷市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
昭明橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 大阪市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 守口市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 八尾市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 大東市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 門真市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 東大阪市 | - |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 大阪府 | 四條畷市 | - |
京橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
京橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
京橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
京橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
京橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
京橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
京橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
京橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
桑才 | 大阪府 | 大阪市 | - |
桑才 | 大阪府 | 守口市 | - |
桑才 | 大阪府 | 八尾市 | - |
桑才 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
桑才 | 大阪府 | 大東市 | - |
桑才 | 大阪府 | 門真市 | - |
桑才 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
桑才 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 柏原市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
萱振大橋 | 大阪府 | 藤井寺市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 大阪市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 守口市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 八尾市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 寝屋川市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 大東市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 柏原市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 門真市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 東大阪市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 四條畷市 | - |
太子橋 | 大阪府 | 藤井寺市 | - |
流域 | 2日13時50分から2日16時50分までの流域平均雨量 | 2日16時50分から2日19時50分までの流域平均雨量の見込み |
寝屋川流域 | 流域平均雨量14ミリ | 流域平均雨量10ミリ |
観測所 | 現況 | 30分後 | 60分後 | 90分後 | 120分後 | |||||
剣橋 | 水位2.28m | レベル0 | 水位2.40m | レベル0 | 水位2.44m | レベル0 | 水位2.50m | レベル0 | 水位2.58m | レベル0 |
今里大橋 | 水位2.16m | レベル0 | 水位2.00m | レベル0 | 水位1.78m | レベル0 | 水位1.77m | レベル0 | 水位1.74m | レベル0 |
寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 水位3.27m | レベル0 | 水位3.09m | レベル0 | 水位2.84m | レベル0 | 水位2.73m | レベル0 | 水位2.71m | レベル0 |
住道 | 水位2.73m | レベル0 | 水位2.69m | レベル0 | 水位2.60m | レベル0 | 水位2.57m | レベル0 | 水位2.62m | レベル0 |
桑才 | 水位2.54m | レベル0 | 水位2.40m | レベル0 | 水位2.42m | レベル0 | 水位2.41m | レベル0 | 水位2.41m | レベル0 |
京橋 | 水位2.25m | レベル0 | 水位2.30m | レベル0 | 水位2.38m | レベル0 | 水位2.47m | レベル1 | 水位2.56m | レベル1 |
恩智川治水緑地(恩智川水位) | 水位6.49m | レベル1 | 水位6.22m | レベル0 | 水位5.96m | レベル0 | 水位5.83m | レベル0 | 水位5.78m | レベル0 |
昭明橋 | 水位2.32m | レベル0 | 水位2.45m | レベル0 | 水位2.45m | レベル0 | 水位2.50m | レベル1 | 水位2.58m | レベル1 |
萱振大橋 | 水位0.97m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
太子橋 | 水位1.85m | レベル1 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
気象関係 | 大阪管区気象台 | 気象庁 大阪管区気象台 気象防災部 06-6949-6303 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
水位関係 | 大阪府 | 大阪府 06-6944-6167 |
ホームページ:http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/index.html |
観測所 | 剣橋 | 今里大橋 | 寝屋川治水緑地(寝屋川水位) | 住道 | 桑才 | 京橋 | 恩智川治水緑地(恩智川水位) | 昭明橋 | 萱振大橋 | 太子橋 | ||||||||||
大阪市 | 大阪市 | 大東市 | 大東市 | 門真市 | 大阪市 | 八尾市 | 大阪市 | 八尾市 | 八尾市 | |||||||||||
氾濫危険水位 | 4.15m | 3.50m | 5.45m | 4.70m | 3.40m | 3.30m | 7.35m | 4.55m | 3.21m | 3.54m | ||||||||||
避難判断水位 | 4.00m | 3.40m | 5.35m | 4.40m | 3.30m | 3.20m | 7.20m | 4.40m | 3.16m | 3.44m | ||||||||||
氾濫注意水位 | 3.30m | 3.30m | 4.20m | 3.90m | 3.20m | 3.00m | 7.05m | 3.40m | 1.90m | 2.00m | ||||||||||
水防団待機水位 | 2.80m | 2.80m | 3.50m | 2.80m | 2.80m | 2.40m | 6.45m | 2.50m | 1.40m | 1.25m | ||||||||||
受け持ち区間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府柏原市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- 大阪府藤井寺市- | 大阪府大阪市- 大阪府守口市- 大阪府八尾市- 大阪府寝屋川市- 大阪府大東市- 大阪府柏原市- 大阪府門真市- 大阪府東大阪市- 大阪府四條畷市- 大阪府藤井寺市- |