多摩川洪水予報 第1号
洪水警報(発表)
令和5年 6月 3日03時00分
関東地方整備局 気象庁 共同発表
調布橋 | 東京都 | 八王子市 | - |
調布橋 | 東京都 | 立川市 | - |
調布橋 | 東京都 | 青梅市 | - |
調布橋 | 東京都 | 府中市 | - |
調布橋 | 東京都 | 昭島市 | - |
調布橋 | 東京都 | 調布市 | - |
調布橋 | 東京都 | 日野市 | - |
調布橋 | 東京都 | 国立市 | - |
調布橋 | 東京都 | 福生市 | - |
調布橋 | 東京都 | 狛江市 | - |
調布橋 | 東京都 | 多摩市 | - |
調布橋 | 東京都 | 羽村市 | - |
調布橋 | 東京都 | あきる野市 | - |
石原 | 東京都 | 世田谷区 | - |
石原 | 東京都 | 府中市 | - |
石原 | 東京都 | 調布市 | - |
石原 | 東京都 | 日野市 | - |
石原 | 東京都 | 国立市 | - |
石原 | 東京都 | 狛江市 | - |
石原 | 東京都 | 多摩市 | - |
石原 | 東京都 | 稲城市 | - |
石原 | 神奈川県 | 川崎市 | 中原区 高津区 多摩区 |
田園調布(上) | 東京都 | 品川区 | - |
田園調布(上) | 東京都 | 大田区 | - |
田園調布(上) | 東京都 | 世田谷区 | - |
田園調布(上) | 東京都 | 狛江市 | - |
田園調布(上) | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 |
田園調布(上) | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 幸区 中原区 高津区 多摩区 |
流域 | 2日0時00分から3日2時20分までの流域平均雨量 | 3日2時20分から3日5時20分までの流域平均雨量の見込み |
多摩川流域 | 流域平均雨量180ミリ | 流域平均雨量14ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
調布橋 | 水位m(欠測) | レベル | 水位-1.74m | レベル0 | 水位-1.73m | レベル0 | 水位-1.72m | レベル0 | 水位-1.72m | レベル0 | 水位-1.75m | レベル0 | 水位-1.82m | レベル0 |
石原 | 水位m(欠測) | レベル | 水位3.15m | レベル0 | 水位3.09m | レベル0 | 水位3.11m | レベル0 | 水位3.07m | レベル0 | 水位3.05m | レベル0 | 水位3.02m | レベル0 |
田園調布(上) | 水位m(欠測) | レベル | 水位6.11m | レベル2 | 水位5.66m | レベル1 | 水位5.52m | レベル1 | 水位5.43m | レベル1 | 水位5.31m | レベル1 | 水位5.23m | レベル1 |
水位関係 | 関東地方整備局 | 国土交通省 関東地方整備局 災害対策室 048-600-1419 |
ホームページ:https://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 気象庁 | 気象庁 気象庁 大気海洋部 予報課 03-6758-3900 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 調布橋 | 石原 | 田園調布(上) | |||
青梅市 | 調布市 | 大田区 | ||||
氾濫危険水位 | 1.60m | 4.90m | 8.40m | |||
避難判断水位 | 1.20m | 4.30m | 7.60m | |||
氾濫注意水位 | 1.00m | 4.30m | 6.00m | |||
水防団待機水位 | 0.20m | 4.00m | 4.50m | |||
受け持ち区間 |
|
|
| |||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 東京都八王子市- 東京都立川市- 東京都青梅市- 東京都府中市- 東京都昭島市- 東京都調布市- 東京都日野市- 東京都国立市- 東京都福生市- 東京都狛江市- 東京都多摩市- 東京都羽村市- 東京都あきる野市- | 東京都世田谷区- 東京都府中市- 東京都調布市- 東京都日野市- 東京都国立市- 東京都狛江市- 東京都多摩市- 東京都稲城市- 神奈川県川崎市中原区 神奈川県川崎市高津区 神奈川県川崎市多摩区 | 東京都品川区- 東京都大田区- 東京都世田谷区- 東京都狛江市- 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県川崎市川崎区 神奈川県川崎市幸区 神奈川県川崎市中原区 神奈川県川崎市高津区 神奈川県川崎市多摩区 |