庄内川洪水予報 第3号
洪水警報
令和5年 6月 2日14時40分
庄内川河川事務所 名古屋地方気象台 共同発表
土岐 | 岐阜県 | 土岐市 | 一部 |
土岐 | 岐阜県 | 多治見市 | 一部 |
多治見 | 岐阜県 | 多治見市 | 一部 |
志段味 | 愛知県 | 名古屋市 | 北区庄内川・矢田川右岸ほぼ全域 北区庄内川・矢田川の左岸一部 西区ほぼ全域 守山区一部 |
志段味 | 愛知県 | 瀬戸市 | 一部 |
志段味 | 愛知県 | 春日井市 | 一部 |
志段味 | 愛知県 | 小牧市 | 一部 |
志段味 | 愛知県 | 清須市 | 北西部の一部を除く全域 |
志段味 | 愛知県 | 北名古屋市 | 北部の一部を除く全域 |
志段味 | 愛知県 | あま市 | 東部 |
志段味 | 愛知県 | 豊山町 | 南西部 |
枇杷島 | 愛知県 | 名古屋市 | 東区一部 北区庄内川・矢田川右岸のほぼ全域 北区庄内川・矢田川左岸一部 西区ほぼ全域 中村区ほぼ全域 中区一部 熱田区西部 中川区ほぼ全域 港区庄内川左岸北部及び庄内川右岸一部 |
枇杷島 | 愛知県 | 清須市 | 北西部の一部を除く全域 |
枇杷島 | 愛知県 | 北名古屋市 | 北西部の一部を除く全域 |
枇杷島 | 愛知県 | あま市 | 東部 |
枇杷島 | 愛知県 | 大治町 | ほぼ全域 |
枇杷島 | 愛知県 | 蟹江町 | 一部 |
枇杷島 | 愛知県 | 一宮市 | 一部 |
枇杷島 | 愛知県 | 稲沢市 | 一部 |
瀬古 | 愛知県 | 名古屋市 | 千種区一部 東区北部 北区矢田川左岸ほぼ全域及び矢田川右岸ほぼ全域 西区庄内川左岸ほぼ全域 中村区ほぼ全域 中区一部 熱田区西部 中川区庄内川左岸ほぼ全域 港区庄内川左岸北部 守山区一部 |
流域 | 1日22時00分から2日14時30分までの流域平均雨量 | 2日14時30分から2日17時30分までの流域平均雨量の見込み |
庄内川流域 | 流域平均雨量143ミリ | 流域平均雨量25ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
土岐 | 水位4.75m | レベル4 | 水位4.36m | レベル2 | 水位3.86m | レベル2 | 水位3.57m | レベル2 | 水位3.42m | レベル2 | 水位3.58m | レベル2 | 水位3.74m | レベル2 |
多治見 | 水位4.10m | レベル2 | 水位3.98m | レベル2 | 水位3.39m | レベル2 | 水位3.01m | レベル1 | 水位2.81m | レベル1 | 水位3.04m | レベル1 | 水位3.27m | レベル2 |
志段味 | 水位4.76m | レベル2 | 水位5.31m | レベル2 | 水位4.85m | レベル2 | 水位4.26m | レベル1 | 水位3.84m | レベル1 | 水位3.79m | レベル1 | 水位4.23m | レベル1 |
枇杷島 | 水位4.84m | レベル1 | 水位6.27m | レベル2 | 水位7.81m | レベル2 | 水位7.83m | レベル2 | 水位7.44m | レベル2 | 水位7.06m | レベル2 | 水位6.97m | レベル2 |
瀬古 | 水位4.21m | レベル2 | 水位4.43m | レベル2 | 水位4.01m | レベル2 | 水位3.71m | レベル2 | 水位3.55m | レベル2 | 水位3.75m | レベル2 | 水位4.35m | レベル2 |
水位関係 | 庄内川河川事務所 | 国土交通省 庄内川河川事務所 災害対策室 052-914-6713 (内線) 722456 |
ホームページ:http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 名古屋地方気象台 | 気象庁 名古屋地方気象台 052-751-0909 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 土岐 | 多治見 | 志段味 | 枇杷島 | 瀬古 | |||||
土岐市 | 多治見市 | 名古屋市 | 清須市 | 名古屋市 | ||||||
氾濫危険水位 | 4.70m | 5.60m | 6.40m | 8.90m | 5.50m | |||||
避難判断水位 | 4.50m | 5.30m | 5.90m | 8.50m | 5.20m | |||||
氾濫注意水位 | 3.00m | 3.20m | 4.60m | 5.60m | 3.30m | |||||
水防団待機水位 | 2.40m | 2.50m | 3.40m | 4.60m | 2.80m | |||||
受け持ち区間 |
|
|
|
|
| |||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 岐阜県土岐市一部 岐阜県多治見市一部 | 岐阜県多治見市一部 | 愛知県名古屋市北区庄内川・矢田川右岸ほぼ全域 愛知県名古屋市北区庄内川・矢田川の左岸一部 愛知県名古屋市西区ほぼ全域 愛知県名古屋市守山区一部 愛知県瀬戸市一部 愛知県春日井市一部 愛知県小牧市一部 愛知県清須市北西部の一部を除く全域 愛知県北名古屋市北部の一部を除く全域 愛知県あま市東部 愛知県西春日井郡豊山町南西部 | 愛知県名古屋市東区一部 愛知県名古屋市北区庄内川・矢田川右岸のほぼ全域 愛知県名古屋市北区庄内川・矢田川左岸一部 愛知県名古屋市西区ほぼ全域 愛知県名古屋市中村区ほぼ全域 愛知県名古屋市中区一部 愛知県名古屋市熱田区西部 愛知県名古屋市中川区ほぼ全域 愛知県名古屋市港区庄内川左岸北部及び庄内川右岸一部 愛知県清須市北西部の一部を除く全域 愛知県北名古屋市北西部の一部を除く全域 愛知県あま市東部 愛知県海部郡大治町ほぼ全域 愛知県海部郡蟹江町一部 愛知県一宮市一部 愛知県稲沢市一部 | 愛知県名古屋市千種区一部 愛知県名古屋市東区北部 愛知県名古屋市北区矢田川左岸ほぼ全域及び矢田川右岸ほぼ全域 愛知県名古屋市西区庄内川左岸ほぼ全域 愛知県名古屋市中村区ほぼ全域 愛知県名古屋市中区一部 愛知県名古屋市熱田区西部 愛知県名古屋市中川区庄内川左岸ほぼ全域 愛知県名古屋市港区庄内川左岸北部 愛知県名古屋市守山区一部 |