田川洪水予報 第1号
洪水注意報(発表)
令和4年 9月24日14時50分
栃木県 宇都宮地方気象台 共同発表
東橋 | 栃木県 | 宇都宮市 | - |
東橋 | 栃木県 | 小山市 | - |
東橋 | 栃木県 | 下野市 | - |
東橋 | 栃木県 | 上三川町 | - |
東橋 | 茨城県 | 結城市 | - |
東橋 | 茨城県 | 筑西市 | - |
明治橋 | 栃木県 | 宇都宮市 | - |
明治橋 | 栃木県 | 小山市 | - |
明治橋 | 栃木県 | 下野市 | - |
明治橋 | 栃木県 | 上三川町 | - |
明治橋 | 茨城県 | 結城市 | - |
明治橋 | 茨城県 | 筑西市 | - |
流域 | 24日8時20分から24日14時20分までの流域平均雨量 | 24日14時20分から24日17時20分までの流域平均雨量の見込み |
田川流域 | 流域平均雨量38ミリ | 流域平均雨量1ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | ||||
東橋 | 水位1.59m | レベル1 | 水位1.59m | レベル1 | 水位1.51m | レベル1 | 水位1.43m | レベル1 |
明治橋 | 水位2.58m | レベル2 | 水位2.64m | レベル2 | 水位2.56m | レベル2 | 水位2.49m | レベル2 |
気象関係 | 宇都宮地方気象台 | 気象庁 宇都宮地方気象台 028-633-2767 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
水位関係 | 栃木県 | 栃木県 県土整備部 河川課(県土防災センター) 028-623-3260 |
ホームページ:http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ |
観測所 | 東橋 | 明治橋 | ||
宇都宮市 | 河内郡上三川町 | |||
氾濫危険水位 | 3.70m | 3.50m | ||
避難判断水位 | 3.00m | 2.90m | ||
氾濫注意水位 | 2.00m | 2.20m | ||
水防団待機水位 | 1.40m | 1.60m | ||
受け持ち区間 |
|
| ||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 栃木県宇都宮市- 栃木県小山市- 栃木県下野市- 栃木県河内郡上三川町- 茨城県結城市- 茨城県筑西市- | 栃木県宇都宮市- 栃木県小山市- 栃木県下野市- 栃木県河内郡上三川町- 茨城県結城市- 茨城県筑西市- |