渡良瀬川下流部洪水予報 第1号
洪水注意報(発表)
令和4年 9月24日14時10分
関東地方整備局 気象庁 共同発表
足利 | 栃木県 | 足利市 | - |
足利 | 栃木県 | 栃木市 | - |
足利 | 栃木県 | 佐野市 | - |
足利 | 群馬県 | 館林市 | - |
足利 | 群馬県 | 板倉町 | - |
足利 | 群馬県 | 明和町 | - |
足利 | 群馬県 | 邑楽町 | - |
足利 | 埼玉県 | 加須市 | - |
古河 | 茨城県 | 古河市 | - |
古河 | 茨城県 | 坂東市 | - |
古河 | 茨城県 | 境町 | - |
古河 | 栃木県 | 栃木市 | - |
古河 | 栃木県 | 小山市 | - |
古河 | 栃木県 | 野木町 | - |
古河 | 群馬県 | 館林市 | - |
古河 | 群馬県 | 板倉町 | - |
古河 | 群馬県 | 明和町 | - |
古河 | 群馬県 | 千代田町 | - |
古河 | 群馬県 | 大泉町 | - |
古河 | 群馬県 | 邑楽町 | - |
古河 | 埼玉県 | 加須市 | - |
乙女 | 茨城県 | 古河市 | - |
乙女 | 茨城県 | 境町 | - |
乙女 | 栃木県 | 栃木市 | - |
乙女 | 栃木県 | 小山市 | - |
乙女 | 栃木県 | 野木町 | - |
中里 | 栃木県 | 栃木市 | - |
中里 | 栃木県 | 小山市 | - |
中里 | 栃木県 | 野木町 | - |
流域 | 23日17時00分から24日14時00分までの流域平均雨量 | 24日14時00分から24日17時00分までの流域平均雨量の見込み |
渡良瀬川流域 | 流域平均雨量91ミリ | 流域平均雨量0ミリ |
流域 | 23日18時00分から24日14時00分までの流域平均雨量 | 24日14時00分から24日17時00分までの流域平均雨量の見込み |
巴波川流域 | 流域平均雨量99ミリ | 流域平均雨量0ミリ |
流域 | 23日17時00分から24日14時00分までの流域平均雨量 | 24日14時00分から24日17時00分までの流域平均雨量の見込み |
思川流域 | 流域平均雨量104ミリ | 流域平均雨量1ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
足利 | 水位1.66m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
古河 | 水位2.52m | レベル0 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
乙女 | 水位3.80m | レベル1 | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル | 水位m(欠測) | レベル |
中里 | 水位2.72m | レベル2 | 水位2.70m | レベル2 | 水位2.73m | レベル2 | 水位2.79m | レベル2 | 水位2.75m | レベル2 | 水位2.60m | レベル1 | 水位m(欠測) | レベル |
水位関係 | 関東地方整備局 | 国土交通省 関東地方整備局 災害対策室 048-600-1419 |
ホームページ:https://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 気象庁 | 気象庁 気象庁 大気海洋部 予報課 03-6758-3900 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 足利 | 古河 | 乙女 | 中里 | ||||
足利市 | 古河市 | 小山市 | 小山市 | |||||
氾濫危険水位 | 5.40m | 9.70m | 8.70m | 5.50m | ||||
避難判断水位 | 4.90m | 8.90m | 5.70m | 5.10m | ||||
氾濫注意水位 | 3.30m | 4.70m | 5.50m | 2.70m | ||||
水防団待機水位 | 3.00m | 2.70m | 3.00m | 2.00m | ||||
受け持ち区間 |
|
|
|
| ||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 栃木県足利市- 栃木県栃木市- 栃木県佐野市- 群馬県館林市- 群馬県邑楽郡板倉町- 群馬県邑楽郡明和町- 群馬県邑楽郡邑楽町- 埼玉県加須市- | 茨城県古河市- 茨城県坂東市- 茨城県猿島郡境町- 栃木県栃木市- 栃木県小山市- 栃木県下都賀郡野木町- 群馬県館林市- 群馬県邑楽郡板倉町- 群馬県邑楽郡明和町- 群馬県邑楽郡千代田町- 群馬県邑楽郡大泉町- 群馬県邑楽郡邑楽町- 埼玉県加須市- | 茨城県古河市- 茨城県猿島郡境町- 栃木県栃木市- 栃木県小山市- 栃木県下都賀郡野木町- | 栃木県栃木市- 栃木県小山市- 栃木県下都賀郡野木町- |