周布川水系周布川洪水予報 第4号
洪水警報
令和3年 8月15日00時10分
島根県土木部河川課 松江地方気象台 共同発表
中場 | 島根県 | 浜田市 | 周布町 日脚町 治和町 津摩町 吉地町 穂出町和田地区 穂出町中場地区 内村町松羽地区 内村町本郷地区 内村町牛谷地区 内田町下内田地区 |
流域 | 14日20時00分から15日0時00分までの流域平均雨量 | 15日0時00分から15日2時00分までの流域平均雨量の見込み |
周布川流域 | 流域平均雨量4ミリ | 流域平均雨量0ミリ |
観測所 | 現況 | 30分後 | 60分後 | 90分後 | 120分後 | 150分後 | 180分後 | |||||||
中場 | 水位3.18m | レベル3 | 水位3.10m | レベル3 | 水位3.04m | レベル3 | 水位2.96m | レベル3 | 水位2.88m | レベル2 | 水位2.82m | レベル2 | 水位2.76m | レベル2 |
気象関係 | 松江地方気象台 | 気象庁 松江地方気象台 0852-21-3794 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
水位関係 | 島根県土木部河川課 | 島根県土木部河川課 0852-22-6363 |
ホームページ:https://www.suibou-shimane.jp/pc |
観測所 | 中場 | |
浜田市 | ||
氾濫危険水位 | 3.20m | |
避難判断水位 | 2.90m | |
氾濫注意水位 | 2.10m | |
水防団待機水位 | 1.80m | |
受け持ち区間 |
| |
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 島根県浜田市周布町 島根県浜田市日脚町 島根県浜田市治和町 島根県浜田市津摩町 島根県浜田市吉地町 島根県浜田市穂出町和田地区 島根県浜田市穂出町中場地区 島根県浜田市内村町松羽地区 島根県浜田市内村町本郷地区 島根県浜田市内村町牛谷地区 島根県浜田市内田町下内田地区 |