木曽川中流洪水予報 第3号
洪水警報(発表)
令和3年 8月14日18時30分
木曽川上流河川事務所 岐阜地方気象台 名古屋地方気象台 共同発表
今渡 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | - |
今渡 | 岐阜県 | 可児市 | - |
今渡 | 岐阜県 | 坂祝町 | - |
犬山 | 岐阜県 | 岐阜市 | - |
犬山 | 岐阜県 | 羽島市 | - |
犬山 | 岐阜県 | 各務原市 | - |
犬山 | 岐阜県 | 岐南町 | - |
犬山 | 岐阜県 | 笠松町 | - |
犬山 | 愛知県 | 江南市 | - |
犬山 | 愛知県 | 一宮市 | - |
犬山 | 愛知県 | 津島市 | - |
犬山 | 愛知県 | 稲沢市 | - |
犬山 | 愛知県 | 扶桑町 | - |
犬山 | 愛知県 | あま市 | - |
犬山 | 愛知県 | 弥富市 | - |
犬山 | 愛知県 | 愛西市 | - |
犬山 | 愛知県 | 蟹江町 | - |
犬山 | 愛知県 | 飛島村 | - |
犬山 | 愛知県 | 大口町 | - |
犬山 | 愛知県 | 小牧市 | - |
犬山 | 愛知県 | 岩倉市 | - |
犬山 | 愛知県 | 北名古屋市 | - |
犬山 | 愛知県 | 清須市 | - |
犬山 | 愛知県 | 大治町 | - |
犬山 | 愛知県 | 名古屋市 | - |
犬山 | 愛知県 | 犬山市 | - |
笠松 | 岐阜県 | 岐阜市 | - |
笠松 | 岐阜県 | 羽島市 | - |
笠松 | 岐阜県 | 各務原市 | - |
笠松 | 岐阜県 | 岐南町 | - |
笠松 | 岐阜県 | 笠松町 | - |
笠松 | 愛知県 | 一宮市 | - |
笠松 | 愛知県 | 津島市 | - |
笠松 | 愛知県 | 江南市 | - |
笠松 | 愛知県 | 稲沢市 | - |
笠松 | 愛知県 | あま市 | - |
笠松 | 愛知県 | 蟹江町 | - |
笠松 | 愛知県 | 飛島村 | - |
笠松 | 愛知県 | 弥富市 | - |
笠松 | 愛知県 | 愛西市 | - |
笠松 | 愛知県 | 北名古屋市 | - |
笠松 | 愛知県 | 清須市 | - |
笠松 | 愛知県 | 大治町 | - |
笠松 | 愛知県 | 名古屋市 | - |
流域 | 12日18時00分から14日18時00分までの流域平均雨量 | 14日18時00分から14日21時00分までの流域平均雨量の見込み |
木曽川中流域 | 流域平均雨量294ミリ | 流域平均雨量20ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
今渡 | 水位9.58m | レベル2 | 水位9.63m | レベル2 | 水位9.61m | レベル2 | 水位9.58m | レベル2 | 水位9.57m | レベル2 | 水位9.52m | レベル2 | 水位9.51m | レベル2 |
犬山 | 水位11.66m | レベル3 | 水位11.87m | レベル3 | 水位11.76m | レベル3 | 水位11.63m | レベル3 | 水位11.61m | レベル3 | 水位11.62m | レベル3 | 水位11.60m | レベル3 |
笠松 | 水位10.42m | レベル2 | 水位10.76m | レベル2 | 水位11.25m | レベル2 | 水位11.61m | レベル2 | 水位11.65m | レベル2 | 水位11.66m | レベル2 | 水位11.64m | レベル2 |
水位関係 | 木曽川上流河川事務所 | 国土交通省 木曽川上流河川事務所 流水管理センター 058-251-3235 (内線) 441 |
ホームページ:http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 岐阜地方気象台 | 気象庁 岐阜地方気象台 058-271-4107 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ | ||
気象関係 | 名古屋地方気象台 | 気象庁 名古屋地方気象台 052-751-0909 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 今渡 | 犬山 | 笠松 | |||
可児市 | 犬山市 | 羽島郡笠松町 | ||||
氾濫危険水位 | 11.50m | 12.20m | 13.60m | |||
避難判断水位 | 11.10m | 11.60m | 13.40m | |||
氾濫注意水位 | 5.50m | 9.20m | 10.40m | |||
水防団待機水位 | 4.00m | 5.80m | 7.60m | |||
受け持ち区間 |
|
|
| |||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 岐阜県美濃加茂市- 岐阜県可児市- 岐阜県加茂郡坂祝町- | 岐阜県岐阜市- 岐阜県羽島市- 岐阜県各務原市- 岐阜県羽島郡岐南町- 岐阜県羽島郡笠松町- 愛知県江南市- 愛知県一宮市- 愛知県津島市- 愛知県稲沢市- 愛知県丹羽郡扶桑町- 愛知県あま市- 愛知県弥富市- 愛知県愛西市- 愛知県海部郡蟹江町- 愛知県海部郡飛島村- 愛知県丹羽郡大口町- 愛知県小牧市- 愛知県岩倉市- 愛知県北名古屋市- 愛知県清須市- 愛知県海部郡大治町- 愛知県名古屋市- 愛知県犬山市- | 岐阜県岐阜市- 岐阜県羽島市- 岐阜県各務原市- 岐阜県羽島郡岐南町- 岐阜県羽島郡笠松町- 愛知県一宮市- 愛知県津島市- 愛知県江南市- 愛知県稲沢市- 愛知県あま市- 愛知県海部郡蟹江町- 愛知県海部郡飛島村- 愛知県弥富市- 愛知県愛西市- 愛知県北名古屋市- 愛知県清須市- 愛知県海部郡大治町- 愛知県名古屋市- |