
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月27日 宮古島(ミヤコジマ) | ||
北緯: 24 度 47.6 分 東経: 125 度 16.7 分 標高: 39 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 5.6 | 78 | 1017.3 | |
2 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 78 | 1017.2 | |
3 | 19.4 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 78 | 1017.1 | |
4 | 19.2 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0.0 | 77 | 1016.9 |
5 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 4.9 | 0.0 | 77 | 1017.0 |
6 | 18.8 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.0 | 76 | 1017.5 |
7 | 18.8 | 0.0 | 北北東 | 4.9 | 0.0 | 75 | 1018.1 |
8 | 18.8 | 0.0 | 北 | 4.7 | 0.0 | 75 | 1018.8 |
9 | 19.3 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0.1 | 74 | 1018.8 |
10 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0.0 | 71 | 1019.1 |
11 | 20.3 | 0.0 | 北 | 4.8 | 0.1 | 69 | 1019.0 |
12 | 20.2 | 0.0 | 北北東 | 6.1 | 0.1 | 69 | 1018.4 |
13 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 0.0 | 69 | 1017.6 |
14 | 20.2 | 0.0 | 北 | 5.6 | 0.1 | 66 | 1016.6 |
15 | 20.6 | 0.0 | 北 | 5.9 | 0.2 | 66 | 1016.1 |
16 | 19.8 | 0.0 | 北 | 6.0 | 0.3 | 67 | 1015.9 |
17 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0.7 | 68 | 1015.9 |
18 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 4.9 | 0.7 | 67 | 1016.3 |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 18.7 | 08:08 |
最高気温(℃) | 20.8 | 15:14 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.4(北) | 10:43 |
※18時現在