アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2020年03月01日 富士山(フジサン) | ||
| 北緯: 35 度 21.6 分 東経: 138 度 43.6 分 標高: 3775 m 昨日の観測データ | ||
| 時刻 | 気温 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | % | hPa |
| 1 | -8.5 | 100 | 633.8 |
| 2 | -8.2 | 100 | 633.4 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2020年03月01日 富士山(フジサン) | ||
| 北緯: 35 度 21.6 分 東経: 138 度 43.6 分 標高: 3775 m 昨日の観測データ | ||
| 時刻 | 気温 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | % | hPa |
| 1 | -8.5 | 100 | 633.8 |
| 2 | -8.2 | 100 | 633.4 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
気象庁:〒100-8122東京都千代田区大手町1-3-4 代表電話:03-3212-8341
気象庁ホームページについて