
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月18日 富士山(フジサン) | ||
北緯: 35 度 21.6 分 東経: 138 度 43.6 分 標高: 3775 m 昨日の観測データ |
時刻 | 気温 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | % | hPa |
1 | -17.7 | 11 | 631.2 |
2 | -17.1 | 13 | 631.7 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |