
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月19日 富士山(フジサン) | ||
北緯: 35 度 21.6 分 東経: 138 度 43.6 分 標高: 3775 m 昨日の観測データ |
時刻 | 気温 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | % | hPa |
1 | -10.7 | 9 | 641.0 |
2 | -9.8 | 20 | 640.3 |
3 | -9.9 | 26 | 640.0 |
4 | -11.0 | 16 | 639.6 |
5 | -11.1 | 94 | 639.3 |
6 | -9.3 | 99 | 638.9 |
7 | -6.1 | 100 | 640.0 |
8 | -5.8 | 100 | 640.6 |
9 | -5.4 | 100 | 641.6 |
10 | -5.5 | 99 | 640.5 |
11 | -6.3 | 100 | 639.2 |
12 | -6.5 | 100 | 639.0 |
13 | -5.2 | 100 | 639.8 |
14 | -5.0 | 100 | 638.6 |
15 | -4.3 | 100 | 639.1 |
16 | -4.6 | 100 | 639.2 |
17 | -4.8 | 99 | 637.2 |
18 | -5.7 | 100 | 634.8 |
19 | -5.6 | 100 | 635.3 |
20 | -4.5 | 100 | 634.0 |
21 | -3.6 | 100 | 637.4 |
22 | |||
23 | |||
24 |