アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2019年10月27日 富士山(フジサン) | ||
| 北緯: 35 度 21.6 分 東経: 138 度 43.6 分 標高: 3775 m 昨日の観測データ | ||
| 時刻 | 気温 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | % | hPa |
| 1 | -4.5 | 59 | 641.0 |
| 2 | -5.8 | 99 | 640.5 |
| 3 | -6.3 | 97 | 640.1 |
| 4 | -5.9 | 100 | 639.7 |
| 5 | -5.7 | 99 | 639.6 |
| 6 | -5.7 | 100 | 639.4 |
| 7 | -5.7 | 100 | 639.5 |
| 8 | -5.4 | 100 | 639.6 |
| 9 | -5.2 | 100 | 639.5 |
| 10 | -5.1 | 100 | 639.5 |
| 11 | -5.4 | 100 | 638.8 |
| 12 | -8.1 | 99 | 639.0 |
| 13 | -9.6 | 100 | 638.5 |
| 14 | -9.0 | 99 | 638.7 |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
