
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2019年02月22日 宇都宮(ウツノミヤ) | ||
北緯: 36 度 32.9 分 東経: 139 度 52.1 分 標高: 119 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 77 | 1021.6 | |
2 | 2.2 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | 79 | 1021.7 | |
3 | 1.5 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | 79 | 1021.4 | |
4 | 0.9 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 85 | 1021.4 |
5 | 0.1 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 0.0 | 0 | 86 | 1021.6 |
6 | 0.2 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.0 | 0 | 82 | 1021.9 |
7 | 0.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.4 | 0 | 83 | 1022.6 |
8 | 2.4 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.9 | 0 | 76 | 1022.7 |
9 | 6.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 1.0 | 0 | 56 | 1022.0 |
10 | 8.1 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 1.0 | 0 | 46 | 1021.6 |
11 | 9.6 | 0.0 | 東 | 1.6 | 1.0 | 0 | 41 | 1020.8 |
12 | 10.5 | 0.0 | 南 | 1.2 | 1.0 | 0 | 40 | 1019.1 |
13 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 1.0 | 0 | 39 | 1017.4 |
14 | 12.9 | 0.0 | 南 | 2.6 | 1.0 | 0 | 39 | 1016.4 |
15 | 12.7 | 0.0 | 南 | 3.5 | 1.0 | 0 | 39 | 1016.3 |
16 | 12.4 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 1.0 | 0 | 41 | 1016.1 |
17 | 11.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0.4 | 0 | 44 | 1016.0 |
18 | 10.7 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0.0 | 0 | 53 | 1016.3 |
19 | 10.1 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0.0 | 0 | 58 | 1016.6 |
20 | 8.6 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0.0 | 0 | 66 | 1016.8 |
21 | 7.7 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 0 | 65 | 1016.5 | |
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.3 | 05:27 |
最高気温(℃) | 13.7 | 14:10 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.0(南南西) | 14:23 |
※21時現在